Цены
Цены на кровельные сэндвич-панели (монтажная ширина 1 000 мм)
| Толщина панели, мм | Объём | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сэндвич-панель с утеплителем базальтовая минеральная вата плотностью 100 кг/м³ | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем пенополистирол марки М-25 | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем базальтовая минеральная вата плотностью 110 кг/м³ (ГОСТ 32603-2012) | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем пенополиизоцианурат (PIR) по ГОСТ Р 56590-2016 | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
Цены на профнастил (монтажная ширина 1 000 мм)
| Толщина панели, мм | Объём | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сэндвич-панель с утеплителем базальтовая минеральная вата плотностью 100 кг/м³ | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем пенополистирол марки М-25 | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем базальтовая минеральная вата плотностью 110 кг/м³ (ГОСТ 32603-2012) | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем пенополиизоцианурат (PIR) по ГОСТ Р 56590-2016 | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
Цены на стеновые сэндвич-панели (монтажная ширина 1 190 мм)
| Толщина панели, мм | Объём | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сэндвич-панель с утеплителем базальтовая минеральная вата плотностью 100 кг/м³ | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем пенополистирол марки М-25 | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем базальтовая минеральная вата плотностью 110 кг/м³ (ГОСТ 32603-2012) | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем пенополиизоцианурат (PIR) по ГОСТ Р 56590-2016 | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
Цены на стеновые сэндвич-панели (монтажная ширина 1 000 мм)
| Толщина панели, мм | Объём | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сэндвич-панель с утеплителем базальтовая минеральная вата плотностью 100 кг/м³ | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем пенополистирол марки М-25 | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем базальтовая минеральная вата плотностью 110 кг/м³ (ГОСТ 32603-2012) | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем пенополиизоцианурат (PIR) по ГОСТ Р 56590-2016 | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
Цены на сэндвич панели с утеплителем-минватой (монтажная ширина 1 000 мм)
| Толщина панели, мм | Объём | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сэндвич-панель с утеплителем базальтовая минеральная вата плотностью 100 кг/м³ | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем пенополистирол марки М-25 | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем базальтовая минеральная вата плотностью 110 кг/м³ (ГОСТ 32603-2012) | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем пенополиизоцианурат (PIR) по ГОСТ Р 56590-2016 | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
Цены на сэндвич панели с утеплителем-пенополистиролом (монтажная ширина 1 000 мм)
| Толщина панели, мм | Объём | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сэндвич-панель с утеплителем базальтовая минеральная вата плотностью 100 кг/м³ | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем пенополистирол марки М-25 | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем базальтовая минеральная вата плотностью 110 кг/м³ (ГОСТ 32603-2012) | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем пенополиизоцианурат (PIR) по ГОСТ Р 56590-2016 | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
Цены на фасонные элементы (монтажная ширина 1 000 мм)
| Толщина панели, мм | Объём | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сэндвич-панель с утеплителем базальтовая минеральная вата плотностью 100 кг/м³ | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем пенополистирол марки М-25 | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем базальтовая минеральная вата плотностью 110 кг/м³ (ГОСТ 32603-2012) | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
| Сэндвич-панель с утеплителем пенополиизоцианурат (PIR) по ГОСТ Р 56590-2016 | >100 м² | 2476 | 2596 | 2836 | 3075 | 3315 | 3675 | 4035 | 4274 |
Калькулятор сэндвич-панелей
Получите бесплатный индивидуальный расчет по параметрам Вашего здания
Тип здания:
Тип панелей:
Размер здания:
Длина
Ширина
Высота до кровельного свеса
Получите расчет сэндвич-панелей
Оставьте свои контактные данные, чтобы получить индивидуальный расчет
1/4
Отправьте ваш проект и получите
индивидуальный прайс
Также вы получите:
01
Полный ассортимент выпускаемой продукции
02
Актуальные цены, подробные характеристики
03
30 метров профессионального уплотнителя замка HERMOPRO бесплатно
Оставьте заявку, мы перезвоним с 9:00 до 21:00 по МСК, ответим на все ваши вопросы
Это бесплатно и займет 10 минут
*Нажимая на кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных